Die offenen Steinheimer Stadtmeisterschaften 2020 wurden am Montag, 28. September beendet. Nach der 4. Runde mussten wir im März wegen Corona das Turnier abbrechen und konnten jetzt die restlichen 3 Runden ausspielen. In diesen 3 Runden zeigte sich, dass alle Spieler die Krisenzeit gut überstanden haben und topfit an den Start gingen. Alle Spiele waren hochintressant und heiss umkämpft. Manchmal war ein Stöhnen zu hören, wenn ein Spieler in Gewinnstellung einen schlechten Zug fand oder gar eine Figur verlor. Auch gab es einige überraschende Ergebnisse. Am Ende hatte unser Spielertrainer Tomas Kunz die Nase vorn. Er spielte in allen Runden konzentriert ein hochklassiges Schach. Mit 6.5 Punkten wurde er Erster und konnte den Siegerpokal entgegennehmen. Den 2.Platz holte Michael Franitza und 3. Wurde Werner Mann. Die weiteren Platzierungen Karl Meyer, Wolfgang Tölg, Heiko Behnke, Friedemann Mack, Hasan Ustaosman, Daniel Enderle, Oliver Mutter.
Bei der Siegerehrung bedankte sich Turnierleiter Werner Mann für die fairen Kämpfe, für die teils hochklassigen Spiele und sprach schon mal die Einladung zu Steinheim Open 2021 aus.
Es war wieder ein tolles Turnier, das allen Spass machte.
Runde 7 - 28.09.2020: Ergebnisse und Tabelle
Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis #7 |
1 | Kunz, Tomas | Enderle, Daniel | + - - |
2 | Mack, Friedemann | Mann, Werner | 0 - 1 |
3 | Ustaosman, Hasan | Tölg, Wolfgang | 1 - 0 |
4 | Mutter, Oliver | Franitza, Michael | 0 - 1 |
5 | Meyer, Karl | Behnke, Heiko | 1 - 0 |
# | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Kunz, Tomas | 1898 | TSG Steinheim | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 29.0 | 27.00 |
2. | Franitza, Michael | 1404 | SC Erdmannhause | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 13.00 |
3. | Mann, Werner | 1591 | TSG Steinheim | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.5 | 12.50 |
4. | Meyer, Karl | 1319 | TSG Steinheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.0 | 10.50 |
5. | Tölg, Wolfgang | 1508 | SF Oeffingen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 15.75 |
6. | Behnke, Heiko | 1099 | TSG Steinheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 5.50 |
7. | Mack, Friedemann | 1352 | TSWG Steinheim | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 7.25 |
8. | Ustaosman, Hasan | 1160 | TSG Steinheim | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 4.50 |
9. | Enderle, Daniel | 0 | vereinslos | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 3.00 |
10. | Mutter, Oliver | 0 | vereinslos | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 24.5 | 1.25 |
Runde 6 - 21.09.2020: Ergebnisse und Tabelle
Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis #6 |
1 | Kunz, Tomas | Mack, Friedemann | 1 - 0 |
2 | Tölg, Wolfgang | Meyer, Karl | ½ - ½ |
3 | Behnke, Heiko | Franitza, Michael | 0 - 1 |
4 | Mann, Werner | Mutter, Oliver | 1 - 0 |
5 | Enderle, Daniel | Ustaosman, Hasan | 1 - 0 |
# | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Kunz, Tomas | 1898 | TSG Steinheim | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 20.5 | 18.50 |
2. | Tölg, Wolfgang | 1508 | SF Oeffingen | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 22.0 | 14.00 |
3. | Franitza, Michael | 1404 | SC Erdmannhause | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 21.0 | 11.50 |
4. | Mann, Werner | 1591 | TSG Steinheim | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 17.0 | 7.50 |
5. | Meyer, Karl | 1319 | TSG Steinheim | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 16.0 | 6.00 |
6. | Behnke, Heiko | 1099 | TSG Steinheim | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.0 | 5.00 |
7. | Mack, Friedemann | 1352 | TSWG Steinheim | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 18.0 | 5.25 |
8. | Enderle, Daniel | 0 | vereinslos | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.0 | 2.00 |
9. | Ustaosman, Hasan | 1160 | TSG Steinheim | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 16.0 | 0.50 |
10. | Mutter, Oliver | 0 | vereinslos | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 16.5 | 1.25 |
Runde 5 - 14.09.2020: Ergebnisse und Tabelle
Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis #5 |
1 | Behnke, Heiko | Kunz, Tomas | 0 - 1 |
2 | Franitza, Michael | Tölg, Wolfgang | 1 - 0 |
3 | Enderle, Daniel | Mann, Werner | 0 - 1 |
4 | Mutter, Oliver | Meyer, Karl | 0 - 1 |
5 | Ustaosman, Hasan | Mack, Friedemann | 0 - 1 |
# | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Kunz, Tomas | 1898 | TSG Steinheim | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.5 | 12.75 |
2. | Tölg, Wolfgang | 1508 | SF Oeffingen | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | 10.25 |
3. | Franitza, Michael | 1404 | SC Erdmannhause | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 7.00 |
4. | Mann, Werner | 1591 | TSG Steinheim | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 6.00 |
5. | Behnke, Heiko | 1099 | TSG Steinheim | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 4.50 |
6. | Meyer, Karl | 1319 | TSG Steinheim | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 3.50 |
7. | Mack, Friedemann | 1352 | TSWG Steinheim | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 4.75 |
8. | Ustaosman, Hasan | 1160 | TSG Steinheim | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 0.50 |
9. | Enderle, Daniel | 0 | vereinslos | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 0.50 |
10. | Mutter, Oliver | 0 | vereinslos | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 11.5 | 1.25 |
coronabedingte Spielpause vom 13.03.2020 bis Ende August 2020
Runde 4 - 09.03.2020: Ergebnisse und Tabelle
Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis #4 |
1 | Kunz, Tomas | Franitza, Michael | 1 - 0 |
2 | Tölg, Wolfgang | Mann, Werner | 1 - 0 |
3 | Mack, Friedemann | Behnke, Heiko | 0 - 1 |
4 | Meyer, Karl | Ustaosman, Hasan | 1 - 0 |
5 | Mutter, Oliver | Enderle, Daniel | 0 - 1 |
# | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Tölg, Wolfgang | 1508 | SF Oeffingen | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 10.0 | 8.25 |
2. | Kunz, Tomas | 1898 | TSG Steinheim | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 9.0 | 7.25 |
3. | Behnke, Heiko | 1099 | TSG Steinheim | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 6.5 | 3.00 |
4. | Mann, Werner | 1591 | TSG Steinheim | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 10.0 | 3.00 |
5. | Franitza, Michael | 1404 | SC Erdmannhause | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.0 | 2.5 |
6. | Meyer, Karl | 1319 | TSG Steinheim | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.5 | 2.5 |
7. | Mack, Friedemann | 1352 | TSWG Steinheim | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 9.0 | 2.25 |
8. | Ustaosman, Hasan | 1160 | TSG Steinheim | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.0 | 0.50 |
8. | Enderle, Daniel | 0 | vereinslos | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.0 | 0.50 |
10. | Mutter, Oliver | 0 | vereinslos | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 7.0 | 0.75 |
Runde 3 - 02.03.2020: Ergebnisse und Tabelle
Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis #3 |
1 | Mann, Werner | Kunz, Tomas | 0 - 1 |
2 | Tölg, Wolfgang | Mack, Friedemann | 1 - 0 |
3 | Ustaosman, Hasan | Franitza, Michael | - - + |
4 | Behnke, Heiko | Mutter, Oliver | 1 - 0 |
5 | Meyer, Karl | Enderle, Daniel | + - - |
# | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Tölg, Wolfgang | 1508 | SF Oeffingen | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 6.0 | 4.75 |
2. | Kunz, Tomas | 1898 | TSG Steinheim | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.0 | 3.75 |
3. | Mann, Werner | 1591 | TSG Steinheim | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.5 | 3.00 |
4. | Franitza, Michael | 1404 | SC Erdmannhause | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.5 | 1.50 |
5. | Behnke, Heiko | 1099 | TSG Steinheim | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.5 | 1.00 |
6. | Mack, Friedemann | 1352 | TSWG Steinheim | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3.5 | 0.75 |
7. | Ustaosman, Hasan | 1160 | TSG Steinheim | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 | 0.50 |
8. | Meyer, Karl | 1319 | TSG Steinheim | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 0.00 |
9. | Mutter, Oliver | 0 | vereinslos | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 5.0 | 0.75 |
10. | Enderle, Daniel | 0 | vereinslos | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4.5 | 0.00 |
Runde 2 - 17.02.2020: Ergebnisse und Tabelle
Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis #2 |
1 | Kunz, Tomas | Tölg, Wolfgang | ½ - ½ |
2 | Franitza, Michae | Mann, Werner | ½ - ½ |
3 | Mack, Friedemann | Meyer, Karl | 1 - 0 |
4 | Ustaosman, Hasan | Mutter, Oliver | 1 - 0 |
5 | Enderle, Daniel | Behnke, Heiko | 0 - 1 |
# | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Mann, Werner | 1591 | TSG Steinheim | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 6.0 | 2.50 |
1. | Tölg, Wolfgang | 1508 | SF Oeffingen | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 6.0 | 2.50 |
3. | Kunz, Tomas | 1898 | TSG Steinheim | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 5.0 | 1.50 |
3. | Franitza, Michael | 1404 | SC Erdmannhause | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 5.0 | 1.50 |
5. | Mack, Friedemann | 1352 | TSWG Steinheim | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 4.0 | 1.00 |
6. | Ustaosman, Hasan | 1160 | TSG Steinheim | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 5.0 | 1.00 |
7. | Behnke, Heiko | 1099 | TSG Steinheim | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 4.5 | 0.50 |
8. | Mutter, Oliver | 0 | vereinslos | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 5.0 | 1.00 |
9. | Meyer, Karl | 1319 | TSG Steinheim | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5.0 | 0.00 |
10. | Enderle, Daniel | 0 | vereinslos | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4.5 | 0.00 |
Runde 1 - 10.02.2020: Ergebnisse und Tabelle
Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis #1 |
1 | Meyer, Karl | Kunz, Tomas | 0 - 1 |
2 | Mann, Werner | Ustaosman, Hasan | 1 - 0 |
3 | Behnke, Heiko | Tölg, Wolfgang | 0 - 1 |
4 | Franitza, Michael | Enderle, Daniel | 1 - 0 |
5 | Mutter, Oliver | Mack, Friedemann | ½ - ½ |
# | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Kunz, Tomas | 1898 | TSG Steinheim | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 |
1. | Mann, Werner | 1591 | TSG Steinheim | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 |
1. | Tölg, Wolfgang | 1508 | SF Oeffingen | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 |
1. | Franitza, Michael | 1404 | SC Erdmannhause | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 |
5. | Mack, Friedemann | 1352 | TSWG Steinheim | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 2.5 | 0.50 |
5. | Mutter, Oliver | 0 | vereinslos | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 2.5 | 0.50 |
7. | Meyer, Karl | 1319 | TSG Steinheim | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 |
7. | Ustaosman, Hasan | 1160 | TSG Steinheim | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 |
7. | Behnke, Heiko | 1099 | TSG Steinheim | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 |
7. | Enderle, Daniel | 0 | vereinslos | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 |
# | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort |
1. | Kunz, Tomas | 1898 | TSG Steinheim |
2. | Mann, Werner | 1591 | TSG Steinheim |
3. | Tölg, Wolfgang | 1508 | SF Oeffingen |
4. | Franitza, Michael | 1404 | SC Erdmannhausen |
5. | Mack, Friedemann | 1352 | TSWG Steinheim |
6. | Meyer, Karl | 1319 | TSG Steinheim |
7. | Ustaosman, Hasan | 1160 | TSG Steinheim |
8. | Behnke, Heiko | 1099 | TSG Steinheim |
9. | Enderle, Daniel | 0 | vereinslos |
10. | Mutter, Oliver | 0 | vereinslos |