Der Höhepunkt im Steinheimer Schachgeschehen – die Steinheim Open 2021 – wurden am Montag, 15.11.2021 beendet. Nach 5 spannenden Runden mit attraktivem Angriffsschach, zähen Positionspartien und hochdramatischen Zeitnotduellen erhielt der Sieger, Dietmar Räuchle aus der Hand des Turnierleiters Werner Mann den Siegerpokal. Zweiter wurde Oliver Schömbs. Den 3.Platz belegte Werner Mann. Es war sehr schön, dass wir nach der Coronapause und vor der jetzt anstehenden 4. Welle dieses Präsenzschachturnier durchführen konnten. Alle Teilnehmer waren begeistert!
Runde 5 - 15.11.2021: Ergebnisse und Tabelle
Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis #5 |
1 | Räuchle, Dietmar | Tölg, Wolfgang | 1 - 0 |
2 | Schömbs, Oliver | Kunz, Tomas | 1 - 0 |
3 | Behnke, Heiko | Mann, Werner | 0 - 1 |
4 | Franitza, Michael | Wolf, Wendelin | 1 - 0 |
5 | Mutter, Oliver | Mack, Friedemann | 1 - 0 |
6 | Meyer, Karl | Frank, Harald | 1 - 0 |
7 | Martin, Tim | spielfrei | + - - |
# | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Räuchle, Dietmar | 1613 | Sc Marbach | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.0 | 13.50 |
2. | Schömbs, Oliver | 1786 | SC Ingersheim | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 9.50 |
3. | Mann, Werner | 1557 | TSG Steinheim | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 7.00 |
4. | Kunz, Tomas | 1886 | TSG Steinheim | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 16.5 | 8.50 |
5. | Franitza, Michael | 1356 | SC Erdmannhausen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 7.00 |
6. | Tölg, Wolfgang | 1508 | SF Oeffingen | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.5 | 7.25 |
7. | Mutter, Oliver | 0 | TSG Steinheim | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 7.5 | 2.50 |
8. | Meyer, Karl | 1322 | TSG Steinheim | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 3.50 |
9. | Behnke, Heiko | 1079 | TSG Steinheim | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | 4.00 |
10. | Wolf, Wendelin | 0 | vereinslos | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 14.5 | 4.75 |
11. | Martin, Tim | 0 | SV Oberstenfeld | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 0.00 |
12. | Mack, Friedemann | 1351 | TSG Steinheim | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 1.50 |
13. | Frank, Harald | 950 | TSG Steinheim | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 0.00 |
Runde 4 - 08.11.2021: Ergebnisse und Tabelle
Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis #4 |
1 | Kunz, Tomas | Räuchle, Dietmar | ½ - ½ |
2 | Schömbs, Oliver | Wolf, Wendelin | 1 - 0 |
3 | Tölg, Wolfgang | Behnke, Heiko | 1 - 0 |
4 | Mann, Werner | Meyer, Karl | 1 - 0 |
5 | Martin, Tim | Franitza, Michael | - - + |
6 | Frank, Harald | Mutter, Oliver | 0 - 1 |
7 | Mack, Friedemann | spielfrei | + - - |
# | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Räuchle, Dietmar | 1613 | Sc Marbach | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 10.0 | 8.50 |
2. | Kunz, Tomas | 1886 | TSG Steinheim | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 9.5 | 6.50 |
3. | Tölg, Wolfgang | 1508 | SF Oeffingen | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 8.0 | 6.25 |
4. | Schömbs, Oliver | 1786 | SC Ingersheim | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.0 | 4.50 |
5. | Mann, Werner | 1557 | TSG Steinheim | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.5 | 4.00 |
6. | Franitza, Michael | 1356 | SC Erdmannhausen | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.5 | 3.00 |
6. | Behnke, Heiko | 1079 | TSG Steinheim | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.5 | 3.00 |
8. | Wolf, Wendelin | 0 | TSG Steinheim | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 8.5 | 3.25 |
9. | Mutter, Oliver | 0 | TSG Steinheim | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 5.0 | 1.00 |
10. | Meyer, Karl | 1322 | TSG Steinheim | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 9.0 | 2.50 |
11. | Mack, Friedemann | 1351 | TSG Steinheim | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.5 | 1.50 |
12. | Martin, Tim | 0 | SV Oberstenfeld | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.0 | 0.00 |
13. | Frank, Harald | 950 | TSG Steinheim | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 6.5 | 0.00 |
Runde 3 - 25.10.2021: Ergebnisse und Tabelle
Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis #3 |
1 | Räuchle, Dietmar | Schömbs, Oliver | 1 - 0 |
2 | Kunz, Tomas | Franitza, Michael | 1 - 0 |
3 | Tölg, Wolfgang | Mann, Werner | 1 - 0 |
4 | Behnke, Heiko | Mutter, Oliver | 1 - 0 |
5 | Martin, Tim | Wolf, Wendelin | - - + |
6 | Meyer, Karl | Mack, Friedemann | 1 - 0 |
7 | Frank, Harald | spielfrei | + - - |
# | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Räuchle, Dietmar | 1613 | Sc Marbach | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 5.0 | 5.00 |
2. | Kunz, Tomas | 1886 | TSG Steinheim | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.0 | 2.25 |
3. | Schömbs, Oliver | 1786 | SC Ingersheim | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.5 | 2.50 |
4. | Behnke, Heiko | 1079 | TSG Steinheim | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 2.00 |
5. | Wolf, Wendelin | 0 | TSG Steinheim | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 4.5 | 2.75 |
6. | Tölg, Wolfgang | 1508 | SF Oeffingen | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 4.0 | 2.75 |
7. | Mann, Werner | 1557 | TSG Steinheim | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.5 | 2.25 |
8. | Meyer, Karl | 1322 | TSG Steinheim | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.5 | 1.50 |
9. | Franitza, Michael | 1356 | SC Erdmannhausen | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.5 | 1.00 |
10. | Martin, Tim | 0 | SV Oberstenfeld | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 0.00 |
11. | Frank, Harald | 950 | TSG Steinheim | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.5 | 0.00 |
12. | Mutter, Oliver | 0 | TSG Steinheim | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.0 | 0.00 |
13. | Mack, Friedemann | 1351 | TSG Steinheim | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 6.0 | 1.00 |
Runde 2 - 18.10.2021: Ergebnisse und Tabelle
Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis #2 |
1 | Mann, Werner | Kunz, Tomas | ½ - ½ |
2 | Schömba, Oliver | Martin, Tim | 1 - 0 |
3 | Franitza, Michael | Räuchle, Dietmar | 0 - 1 |
4 | Mack, Friedemann | Tölg, Wolfgang | ½ - ½ |
5 | Wolf, Wendelin | Meyer, Karl | ½ - ½ |
6 | Behnke, Heiko | Frank, Harald | 1 - 0 |
7 | spielfrei | Mutter, Oliver | - - + |
# | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Räuchle, Dietmar | 1613 | Sc Marbach | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 |
2. | Schömba, Oliver | 1786 | SC Ingersheim | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | 1.50 |
3. | Kunz, Tomas | 1886 | TSG Steinheim | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.0 | 1.25 |
4. | Mann, Werner | 1557 | TSG Steinheim | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.75 |
5. | Franitza, Michael | 1356 | SC Erdmannhausen | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | 1.00 |
6. | Behnke, Heiko | 1079 | TSG Steinheim | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 |
6. | Martin, Tim | 0 | SV Oberstenfeld | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 |
8. | Tölg, Wolfgang | 1508 | SF Oeffingen | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 1.5 | 0.75 |
8. | Wolf, Wendelin | 0 | TSG Steinheim | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 1.5 | 0.75 |
10. | Mutter, Oliver | 0 | TSG Steinheim | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
11. | Meyer, Karl | 1322 | TSG Steinheim | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 3.0 | 0.50 |
12. | Mack, Friedemann | 1351 | TSG Steinheim | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 0.50 |
13. | Frank, Harald | 950 | TSG Steinheim | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.5 | 0.00 |
Runde 1 - 11.10.2021: Ergebnisse und Tabelle
Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis #1 |
1 | Kunz, Tomas | Mack, Friedemann | 1 - 0 |
2 | Meyer, Karl | Schömba, Oliver | 0 - 1 |
3 | Räuchle, Dietmar | Behnke, Heiko | 1 - 0 |
4 | Frank, Harald | Mann, Werner | 0 - 1 |
5 | Tölg, Wolfgang | Wolf, Wendelin | ½ - ½ |
6 | Mutter, Oliver | Franitza, Michael | 0 - 1 |
7 | spielfrei | Martin, Tim | - - + |
# | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
. | Franitza, Michael | 1356 | SC Erdmannhausen | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.00 |
2. | Mutter, Oliver | 0 | TSG Steinheim | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
3. | Kunz, Tomas | 1886 | TSG Steinheim | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
3. | Schömba, Oliver | 1786 | SC Ingersheim | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
3. | Räuchle, Dietmar | 1613 | Sc Marbach | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
3. | Mann, Werner | 1557 | TSG Steinheim | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
3. | Martin, Tim | 0 | SV Oberstenfeld | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
8. | Tölg, Wolfgang | 1508 | SF Oeffingen | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
8. | Wolf, Wendelin | 0 | TSG Steinheim | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
10. | Mack, Friedemann | 1351 | TSG Steinheim | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
10. | Meyer, Karl | 1322 | TSG Steinheim | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
10. | Behnke, Heiko | 1079 | TSG Steinheim | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
10. | Frank, Harald | 950 | TSG Steinheim | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |